第73回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会
男子100m決勝 第2組
| 順位 | 記録 | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 10秒16 | 小池 祐貴 | 住友電工 |
| 2位 | 10秒20 | 林 拓優 | HDY ONE |
| 3位 | 10秒22 | デーデー ブルーノ | セイコー |
| 4位 | 10秒25 | 三輪 颯太 | 小泉 |
| 5位 | 10秒26 | 飯塚 翔太 | ミズノ |
| 6位 | 10秒26 | 和田 遼 | ミキハウス |
| 7位 | 10秒30 | 勝瀬 健大 | MOCT |
| 8位 | 10秒33 | 宇野 勝翔 | オリコ |
男子110mH決勝
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録(風 +0.4) |
|---|---|---|---|
| 1位 | 石川 周平 | 富士通 | 13秒49 |
| 2位 | 横地 大雅 | Digverse | 13秒51 |
| 3位 | 高山 峻野 | ゼンリン | 13秒55 |
| 4位 | 藤井 亮汰 | 鳥取県スポーツ協会 | 13秒69 |
| 5位 | 髙橋 佑輔 | 北海道ハイテクAC | 13秒81 |
| 6位 | 西 恭平 | RewalK | 13秒91 |
| 7位 | 吉間 海斗 | be with | 13秒93 |
| — | 町 亮汰 | 新潟アルビレックスRC | DQ |
女子走り幅跳び
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 秦 澄美鈴 | 住友電工 | 6m26 | +1.3 |
| 2位 | 山本 渚 | 長谷川体育施設 | 6m17 | +1.7 |
| 3位 | 村上 南帆 | HCS | 6m12 | +1.4 |
| 4位 | 小山 春香 | ATHLETE LINK | 6m08 | +1.4 |
| 5位 | 髙良 彩花 | JAL | 6m07 | +1.5 |
| 6位 | 明星 光 | 山田商会 | 6m03 | +1.1 |
| 7位 | 北田 莉亜 | メイスンワーク | 5m98 | +1.1 |
| 8位 | 吉岡 美玲 | プルメリア | 5m95 | +1.8 |


